Jedná se o úplnou jednotku přijímače signalizace od nevidomých a doplněnou o 8 jednobitových výstupů (typ otevřený kolektor) a o 3 jednobitové vstupy. Jednotka pracuje samostatně v rozsahu +5V až +30V a je možno ji zabudovat do zařízení přímo přes konektor nebo pomocí přívodního kabelu.
Přijímače signalizace od nevidomých je koncipován jako 6-ti či více povelový a je možno je kdykoliv doplnit o další požadované funkce, neboť je možno je přeprogramovat. Přijímače mají základní parametry shodné s přijímači vyráběnými firmou APEX, s.r.o. a jsou s nimi povelově kompatibilní. Výška přijímače EPNEV 2.02 je pouze 7 mm a je proto je možno integrovat i do jiných zařízení než jsou jednotky EPIS, případně je doplnit o krabičku. Je vyráběn technologií SMD.
| Přijímaný kmitočet | 86.790 MHz |
| Vstupní impedance | 50 Ω |
| Anténa | drátová, spirálová |
| Rozsah pracovních teplot | -20 °C + 60 °C |
| Rozměry EPNEV 2.01 (shodné s přijímačem APEX) | 80 x 140 mm |
| Výstupy EPNEV 2.01 (otevřený kolektor) | 35V/0,2 A |
| Modulace | FSK (frekvenční modulace) |
| Kmitočtový zdvih | + 3 kHz |
| Pin | Funkce | Popis |
| 1 | Unap*) | napájení +5 až +20V (nesmí se přepólovat - nemá ochranu) |
| 2 | GND | zem |
| 3 | SEL1 | volba trylku vstup - aktivní při připojení na GND (v klidu +3V) |
| 4 | AI | aktivace trylek vstup - aktivní při připojení na GND (v klidu +3V) |
| 5 | SEL2 | volba zpoždění vstup - aktivní při připojení na GND (v klidu +3V) |
| 6 | NC | nezapojen |
| 7 | APN | výstup trylku výstup OC**) |
| 8 | AEN | signalizace trylku výstup OC**) |
| 9 | O_1 | signalizace 1.kanálu výstup OC**) |
| 10 | O_2 | signalizace 2.kanálu výstup OC**) |
| 11 | O_3 | signalizace 3.kanálu výstup OC**) |
| 12 | O_4 | signalizace 4.kanálu výstup OC**) |
| 13 | O_5 | signalizace 5.kanálu výstup OC**) |
| 14 | O_6 | signalizace 6.kanálu výstup OC**) |
*) V případě potřeby je možno zvýšit vstupní napětí až na 35 V
**) Výstup otevřeného kolektoru snese napětí až 33V (ochrana zenerovou diodou) a proud do 100mA