Tiskárna EPIS 5 FCC
Tiskárna lístků EPIS 5 FCC
Palubní počítač EPIS 5 FCC se schopností odbavení cestujících je vybaven moderní velmi kvalitní rychlou 3″ termotiskárnou pro tisk lístků, která umožňuje zvolit šířku papíru, používá rychlost tisku až 200 mm / s, integruje řezačku papíru s dlouhou životností (1,5 milionu řezů). Tiskárna je přizpůsobena jak grafickému tisku, tak i tisku po znacích ze znakové sady.
V odbavovací jednotce – palubním počítači – je tiskárna umístěna v samostatné části odbavovacího systému pro minimalizaci možného kontaktu obsluhy s elektronikou. Přístup k tiskárně a podavači papíru je řešen pomocí odklápěcího krytu jištěného zámkem na klíč.
Parametry termotiskárny: | |
Metoda tisku | Přímý tepelný |
Šíře papíru | 58 / 60 / 80 / 83 mm |
Šíře tisku | 54 / 56 / 72 / 80 mm |
Počet bodů | 432 / 448 / 576 / 640 teček |
Rozlišení | 8 bodů / mm (203 dpi) |
Rychlost tisku (max.) | 200 mm / s |
Kódování | PC 437 / 850 / 852 / 857 / 858 / 860 / 863 / 865 / 866, WPC 1252 |
2D kódy | QR, MaxiCode MicroPDF 417, PDF 417, DataMatrix |
Čárové kódy | UPC-A/E, JAN 13/8, CODE 39, ITF, CODABAR, CODE 128 |
Paměť | Vstupní vyrovnávací paměť 8K bajtů |
Životnost tisku | 200 milionu pulzů |
Životnost tiskové hlavy | 150 Km |
Životnost řezačky | 1,5 milionu řezů |
Provozní teplota (min. / max.) | od -20°C do +60°C |
Provozní teplota (optimální) | od +5°C do +40°C |
Možnosti tisku termotiskárny:
Obr. č.6: Ukázka tisku z použité termotiskárny.